Name: Dhgate.com Ecommerce CPS - Worldwide
Channel: All
Operating System: All
Incentive: Incent
Conversion Type: CPS
Vertical: Ecommerce
Category: Ecommerce
Description: DHgate hosts over 30 million products in a wide range. Get low prices on top selling products such as but not limited to wedding dresses, tablet, pc, and cell phones. Sellers on DHgate offer a huge range of goods from China at very attractive prices.
Conversion Flow:
* User clicks on the tracking URL.
* User purchases a product and makes the payment.
* Postback fires here.
* Payment eligibility is strictly based on the agreed KPIs.
Tracking Information:
Frequency - Realtime
Cookie Duration - 30 Days
Web - Available
Mobile Web - Available
App - Available
Deeplink - Available
Multiple Conversions - Available
Validation Period - 50 Days
Promotion Methods:
Content - Allowed
Coupon - Allowed
Cashback - Allowed
Mobile App - Allowed
Email - Allowed (Post Approval)
SMS - Not Allowed
Telegram - Allowed
Influencer - Allowed
Software - Allowed
Media Buying : Search - Allowed (Brand + Generic)
Media Buying : Social - Allowed
Media Buying : Native - Allowed
Media Buying : Display - Allowed
Sub-Network - Allowed
Pop - Allowed
Push - Allowed
Video - Not Allowed
Reseller - Not Allowed
Incent - Allowed
Smartlink - Available
Sale Amount Currency: USD
SUB1: Action ID
SUB2: Order ID
SUB3: Category
SUB4: Country
SUB5: AdID
Missing sales process: - Not Allowed
Payout: Below category wise
Purchase: 1.4%-35.7% USD |
Rank | Condition | Payout |
1 | Item Category is 1.4% | 1.4% of item sale amount |
2 | Item Category is 2.1% | 2.1% of item sale amount |
3 | Item Category is 2.8% | 2.8% of item sale amount |
4 | Item Category is 3.5% | 3.5% of item sale amount |
5 | Item Category is 4.2% | 4.2% of item sale amount |
6 | Item Category is 4.9% | 4.9% of item sale amount |
7 | Item Category is 5.6% | 5.6% of item sale amount |
8 | Item Category is 6.3% | 6.3% of item sale amount |
9 | Item Category is 7% | 7% of item sale amount |
10 | Item Category is 7.7% | 7.7% of item sale amount |
11 | Item Category is 8.4% | 8.4% of item sale amount |
12 | Item Category is 9.1% | 9.1% of item sale amount |
13 | Item Category is 9.8% | 9.8% of item sale amount |
14 | Item Category is 10.5% | 10.5% of item sale amount |
15 | Item Category is 11.2% | 11.2% of item sale amount |
16 | Item Category is 11.9% | 11.9% of item sale amount |
17 | Item Category is 12.6% | 12.6% of item sale amount |
18 | Item Category is 13.3% | 13.3% of item sale amount |
19 | Item Category is 14% | 14% of item sale amount |
20 | Item Category is 14.7% | 14.7% of item sale amount |
21 | Item Category is 15.4% | 15.4% of item sale amount |
22 | Item Category is 16.1% | 16.1% of item sale amount |
23 | Item Category is 16.8% | 16.8% of item sale amount |
24 | Item Category is 17.5% | 17.5% of item sale amount |
25 | Item Category is 18.2% | 18.2% of item sale amount |
26 | Item Category is 18.9% | 18.9% of item sale amount |
27 | Item Category is 19.6% | 19.6% of item sale amount |
28 | Item Category is 20.3% | 20.3% of item sale amount |
29 | Item Category is 21% | 21% of item sale amount |
30 | Item Category is 21.7% | 21.7% of item sale amount |
31 | Item Category is 22.4% | 22.4% of item sale amount |
32 | Item Category is 23.1% | 23.1% of item sale amount |
33 | Item Category is 23.8% | 23.8% of item sale amount |
34 | Item Category is 24.5% | 24.5% of item sale amount |
35 | Item Category is 25.2% | 25.2% of item sale amount |
36 | Item Category is 25.9% | 25.9% of item sale amount |
37 | Item Category is 26.6% | 26.6% of item sale amount |
38 | Item Category is 27.3% | 27.3% of item sale amount |
39 | Item Category is 28% | 28% of item sale amount |
40 | Item Category is 28.7% | 28.7% of item sale amount |
41 | Item Category is 29.4% | 29.4% of item sale amount |
42 | Item Category is 30.1% | 30.1% of item sale amount |
43 | Item Category is 30.8% | 30.8% of item sale amount |
44 | Item Category is 31.5% | 31.5% of item sale amount |
45 | Item Category is 32.2% | 32.2% of item sale amount |
46 | Item Category is 32.9% | 32.9% of item sale amount |
47 | Item Category is 33.6% | 33.6% of item sale amount |
48 | Item Category is 34.3% | 34.3% of item sale amount |
49 | Item Category is 35% | 35% of item sale amount |
50 | Item Category is 35.7% | 35.7% of item sale amount |
51 | All Other | 1.4% of item sale amount |
Android - DHgate App : Purchase: 1.4%-35.7% USD |
Rank | Condition | Payout |
1 | Item Category is 1.4% | 1.4% of item sale amount |
2 | Item Category is 2.1% | 2.1% of item sale amount |
3 | Item Category is 2.8% | 2.8% of item sale amount |
4 | Item Category is 3.5% | 3.5% of item sale amount |
5 | Item Category is 4.2% | 4.2% of item sale amount |
6 | Item Category is 4.9% | 4.9% of item sale amount |
7 | Item Category is 5.6% | 5.6% of item sale amount |
8 | Item Category is 6.3% | 6.3% of item sale amount |
9 | Item Category is 7% | 7% of item sale amount |
10 | Item Category is 7.7% | 7.7% of item sale amount |
11 | Item Category is 8.4% | 8.4% of item sale amount |
12 | Item Category is 9.1% | 9.1% of item sale amount |
13 | Item Category is 9.8% | 9.8% of item sale amount |
14 | Item Category is 10.5% | 10.5% of item sale amount |
15 | Item Category is 11.2% | 11.2% of item sale amount |
16 | Item Category is 11.9% | 11.9% of item sale amount |
17 | Item Category is 12.6% | 12.6% of item sale amount |
18 | Item Category is 13.3% | 13.3% of item sale amount |
19 | Item Category is 14% | 14% of item sale amount |
20 | Item Category is 14.7% | 14.7% of item sale amount |
21 | Item Category is 15.4% | 15.4% of item sale amount |
22 | Item Category is 16.1% | 16.1% of item sale amount |
23 | Item Category is 16.8% | 16.8% of item sale amount |
24 | Item Category is 17.5% | 17.5% of item sale amount |
25 | Item Category is 18.2% | 18.2% of item sale amount |
26 | Item Category is 18.9% | 18.9% of item sale amount |
27 | Item Category is 19.6% | 19.6% of item sale amount |
28 | Item Category is 20.3% | 20.3% of item sale amount |
29 | Item Category is 21% | 21% of item sale amount |
30 | Item Category is 21.7% | 21.7% of item sale amount |
31 | Item Category is 22.4% | 22.4% of item sale amount |
32 | Item Category is 23.1% | 23.1% of item sale amount |
33 | Item Category is 23.8% | 23.8% of item sale amount |
34 | Item Category is 24.5% | 24.5% of item sale amount |
35 | Item Category is 25.2% | 25.2% of item sale amount |
36 | Item Category is 25.9% | 25.9% of item sale amount |
37 | Item Category is 26.6% | 26.6% of item sale amount |
38 | Item Category is 27.3% | 27.3% of item sale amount |
39 | Item Category is 28% | 28% of item sale amount |
40 | Item Category is 28.7% | 28.7% of item sale amount |
41 | Item Category is 29.4% | 29.4% of item sale amount |
42 | Item Category is 30.1% | 30.1% of item sale amount |
43 | Item Category is 30.8% | 30.8% of item sale amount |
44 | Item Category is 31.5% | 31.5% of item sale amount |
45 | Item Category is 32.2% | 32.2% of item sale amount |
46 | Item Category is 32.9% | 32.9% of item sale amount |
47 | Item Category is 33.6% | 33.6% of item sale amount |
48 | Item Category is 34.3% | 34.3% of item sale amount |
49 | Item Category is 35% | 35% of item sale amount |
50 | Item Category is 35.7% | 35.7% of item sale amount |
51 | All Other | 1.4% of item sale amount |
iOS - DHgate App : Purchase: 1.4%-35.7% USD |
Rank | Condition | Payout |
1 | Item Category is 1.4% | 1.4% of item sale amount |
2 | Item Category is 2.1% | 2.1% of item sale amount |
3 | Item Category is 2.8% | 2.8% of item sale amount |
4 | Item Category is 3.5% | 3.5% of item sale amount |
5 | Item Category is 4.2% | 4.2% of item sale amount |
6 | Item Category is 4.9% | 4.9% of item sale amount |
7 | Item Category is 5.6% | 5.6% of item sale amount |
8 | Item Category is 6.3% | 6.3% of item sale amount |
9 | Item Category is 7% | 7% of item sale amount |
10 | Item Category is 7.7% | 7.7% of item sale amount |
11 | Item Category is 8.4% | 8.4% of item sale amount |
12 | Item Category is 9.1% | 9.1% of item sale amount |
13 | Item Category is 9.8% | 9.8% of item sale amount |
14 | Item Category is 10.5% | 10.5% of item sale amount |
15 | Item Category is 11.2% | 11.2% of item sale amount |
16 | Item Category is 11.9% | 11.9% of item sale amount |
17 | Item Category is 12.6% | 12.6% of item sale amount |
18 | Item Category is 13.3% | 13.3% of item sale amount |
19 | Item Category is 14% | 14% of item sale amount |
20 | Item Category is 14.7% | 14.7% of item sale amount |
21 | Item Category is 15.4% | 15.4% of item sale amount |
22 | Item Category is 16.1% | 16.1% of item sale amount |
23 | Item Category is 16.8% | 16.8% of item sale amount |
24 | Item Category is 17.5% | 17.5% of item sale amount |
25 | Item Category is 18.2% | 18.2% of item sale amount |
26 | Item Category is 18.9% | 18.9% of item sale amount |
27 | Item Category is 19.6% | 19.6% of item sale amount |
28 | Item Category is 20.3% | 20.3% of item sale amount |
29 | Item Category is 21% | 21% of item sale amount |
30 | Item Category is 21.7% | 21.7% of item sale amount |
31 | Item Category is 22.4% | 22.4% of item sale amount |
32 | Item Category is 23.1% | 23.1% of item sale amount |
33 | Item Category is 23.8% | 23.8% of item sale amount |
34 | Item Category is 24.5% | 24.5% of item sale amount |
35 | Item Category is 25.2% | 25.2% of item sale amount |
36 | Item Category is 25.9% | 25.9% of item sale amount |
37 | Item Category is 26.6% | 26.6% of item sale amount |
38 | Item Category is 27.3% | 27.3% of item sale amount |
39 | Item Category is 28% | 28% of item sale amount |
40 | Item Category is 28.7% | 28.7% of item sale amount |
41 | Item Category is 29.4% | 29.4% of item sale amount |
42 | Item Category is 30.1% | 30.1% of item sale amount |
43 | Item Category is 30.8% | 30.8% of item sale amount |
44 | Item Category is 31.5% | 31.5% of item sale amount |
45 | Item Category is 32.2% | 32.2% of item sale amount |
46 | Item Category is 32.9% | 32.9% of item sale amount |
47 | Item Category is 33.6% | 33.6% of item sale amount |
48 | Item Category is 34.3% | 34.3% of item sale amount |
49 | Item Category is 35% | 35% of item sale amount |
50 | Item Category is 35.7% | 35.7% of item sale amount |
51 | All Other | 1.4% of item sale amount |
Detailed KPI:
1. Geo Targeting: Worldwide.
2. Cancelled sales will not be paid for.
3. If actions are not updated within 6 month(s), they will be automatically reversed
4. vCommission will not be held responsible for any misleading or unapproved promotions carried out by affiliates.
5. Final validation and approval of conversions are subject to the advertiser’s discretion.